外观设计似乎是笔记本电脑永恒的话题,在它从办公桌跋涉到家庭的每一个角落之后,外观设计变得尤为重要。华硕A40Ja的顶盖采用了膜内漾印技术,表面是光滑的镜面材质,镜面之下则是波浪状的横向条纹,条纹是相对内敛的设计,并不显眼,但却给顶盖增加了一些时尚感。C面也是外观设计重要的一环,A40Ja采用了两段式的设计,键盘部分是黑色,腕托部分白色,黑白分明带来的就是简约的观感。值得一提的是,A40Ja的腕托采用了一体式的设计,触摸板表面与腕托其他部分的区别在于其表面布满了细小的凹点。(Draw)
华硕电脑
4499元
www.asus.com.cn
神舟电脑
3999元
www.hasee.com
华硕A40EP61Ja产品资料
处理器 | 英特尔奔腾P6100 |
芯片组 | HM55 |
内存 | 2GB×1 DDR3 1066 |
硬盘 | 320GB 5400r/min |
显卡 | Mobility Radeon HD 5730 |
屏幕 | 14英寸(1366×768) |
有线网络 | 100Mb/s |
调制解调器 | N/A |
无线网络 | 802.11n |
USB 3.0 | N/A |
USB 2.0 | 3 |
USB/eSATA | N/A |
读卡器 | SD/SDHC/SDXC/MMC |
Express Card | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | N/A |
VGA | 1 |
摄像头 | 1 |
音频输出/麦克风 | 1 |
尺寸 | 349mm×238mm×36.5mm |
主机重量 | 2.26kg |
旅行重量 | 2.67kg |
电池规格 | 10.8V/4400mAh |
操作系统 | Dos |
神舟精盾K480-i3产品资料
处理器 | 英特尔酷睿i3 370M |
芯片组 | HM55 |
内存 | 2GB×1 DDR3 1333 |
硬盘 | 500GB 5400r/min |
显卡 | GeForce GT 425M |
屏幕 | 14英寸(1366×768) |
有线网络 | 100Mb/s |
调制解调器 | N/A |
无线网络 | 802.11n |
USB 3.0 | N/A |
USB 2.0 | 2 |
USB/eSATA | 1 |
读卡器 | SD/SDHC/SDXC/MMC |
Express Card | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | N/A |
VGA | 1 |
摄像头 | 1 |
音频输出/麦克风 | 1 |
尺寸 | 338mm×238mm×30.5mm |
主机重量 | 2.18kg |
旅行重量 | 2.52kg |
电池规格 | 11.1V/4400mAh |
操作系统 | Linux |
K480-i3的顶盖也是采用了膜内漾印的技术,跟A40Ja是一样的。不过在顶盖转轴处,则被镶嵌了一块半透明的亚克力材质,将转轴包裹住,显得较为特别。打开顶盖之后,则是较为传统的C面设计:C面有一个整体的边框,键盘与触摸板则被镶嵌在C面当中。其中,触摸板是K480-i3较为特别的设计,它的表面覆盖了一层镜面漆,深金色看起来有几分金属质感,非常不错。(Draw)